Экстра-лигаЭкстра-лига-2017/18. Анонс 16-го тура: главная интрига – в Ровно и ХерсонеЭкстра-лигаЭкстра-лига-2017/18. Тур 15. Лучшие голы, комбинации и сейвыЭкстра-лига«Цифры знают все»: три «дубля» «Энергии»Экстра-лигаСергій Коваль – гравець “Енергії”УкраинаНаш футзальный 2017-й: десятка самых памятных событий ушедшего годаВолынскаяВолинь. Різдвяна коляда 2018!БеларусьКубок Беларуси. 1/4 финала: братья Грицыны – три гола на двоихДетский футзалОдесса. Цыбенко, Ардаковский и Чурсин – лауреаты Рождественского кубка!Экстра-лигаЭкстра-лига-2017/18. Тур 15: все интереснее и интереснееУкраинаС Новым годом и Рождеством!Ассоциация футзала Украины2017 рік: підсумки від керівників регіональних асоціацій футзалу (ч.2)Ассоциация футзала Украины2017 рік: підсумки від керівників регіональних асоціацій футзалу (ч.1)Первая лига Первая лига. Зона «Восток». 6 тур. «АРПИ» уходит на новогодние праздники без пораженийЭкстра-лигаЭкстра-лига-2017/18. Тур 15. LIVE!Экстра-лигаЭкстра-лига-2017/18. Тур 15: разгром в Запорожье и третья победа «Эпицентра» (обновляется)Экстра-лигаВолодимир Валявка: «Чемпіонат у порівнянні з минулим роком став сильнішим» (ВІДЕО)ВолынскаяУ Луцьку пройшла підсумкова нарада організаторівПервая лига Перша ліга. Група "Захід". 6 тур. Прорив Зеленкевича та емоції ЕпіцентруЭкстра-лигаЭкстра-лига-2017/18. Анонс 15-го тура: кто встретит Новый год на первом месте?Желтые ВодыГеоргий Мещеряков: «Нужно объединять, а у нас разъединяют»

Суммарная таблица Первой лиги Украины (1993 - 2016)

Очередной статистический подвиг от Сергея Чайки. Даже не представляем, сколько времени он потратил для того, чтобы составить суммарную таблицу Первой лиги Украины за всю историю ее существования. Очень любопытная получилась таблица.

Данные на 01.09.2016
 
М Команда Т И В Н П МЗ МП О
1 МФК "Ровно" (Ровно) 9 175 97 17 61 800 666 308
2 СумДУ (Сумы) 9 162 87 25 49 646 497 286
3 Кий-НПУ (Киев) 13 217 78 30 109 711 775 264
4 "Меркурий" (Черновцы) 7 132 78 22 32 502 322 255
5 "Львовская Пивоварня" (Львов) 5 111 75 16 20 486 307 241
6 "Метрополитен" (Киев) 8 144 72 25 47 503 425 241
7 "Каменяр" (Дрогобыч) 12 240 56 15 169 738 1243 183
8 "Титан" (Макеевка) 4 88 50 12 26 358 269 162
9 "Титан-Заря" (Покровское) 5 84 50 9 25 389 268 159
10 "Университет" (Запорожье) 4 91 48 9 34 437 293 153
11 ДЮСШ-5–"Аркада" (Макеевка) 6 111 45 16 50 352 401 151
12 "Александр" (Харьков) 3 76 44 11 21 324 211 143
13 "Импульс" (Шостка) 10 155 43 14 98 411 672 143
14 МФК "Одесса" (Одесса) 5 86 44 9 33 336 274 141
15 ЗНТУ-ЗАЗ (Запорожье) 7 130 41 14 75 417 533 137
16 "Планета"- НУХТ (Киев) 4 76 42 11 23 284 236 137
17 "Львовхолод" (Львов) 4 78 40 11 27 237 232 125
18 "Монолит" (Харьков) 3 65 36 11 18 239 175 119
19 "ТВД" (Львов) 3 72 34 11 27 283 244 113
20 "Луг.Т.К.-2" (Луганск) 5 75 33 13 29 266 217 112
21 "Вексель" (Запорожье) 2 43 36 2 5 285 140 110
22 «Униспорт-Будстар» ("Униспорт") (Киев) 4 58 32 9 17 341 265 105
23 «Буран -Ресурс» (Донецк) 3 51 33 6 9 198 123 105
24 «Аперкорт" (Ковель) 4 62 33 4 25 290 249 103
25 "Спартак-Водник" (Алушта) 8 121 28 13 80 406 674 97
26 "Интеркас" («Университет») (Киев) 3 56 27 13 16 294 244 94
27 «Динамо-ЮРИН» (Симферополь) 4 70 27 13 30 234 258 94
28 «Шанс-Авто-Владимировка» (Ковель) 4 70 27 10 32 280 299 94
29 «Будивел» (Днепропетровск) 3 60 29 3 28 238 245 90
30 «Днепр» (Комсомольск) 3 64 27 5 30 174 198 88
31 "Рятувальник"  (Черкассы) 4 74 26 8 40 235 291 86
32 «ЭХО» (Харьков) 2 46 26 6 14 201 180 84
33 «Локомотив-2» (Харьков) 4 55 26 5 24 184 192 83
34 «Атлетик» (Одесса) 2 44 24 9 11 159 123 81
35 «Белкабель» Белая Криница 2 46 25 4 17 255 230 79
36 "Энергия"-2 (Львов) 4 60 22 11 27 206 207 77
37 «Металлист» (Днепропетровск) 3 72 24 4 39 328 347 76
38 «Эпицентр К3» (Киев) 3 51 22 10 19 184 169 76
39 «Локомотив»(Одеса) 2 42 22 8 12 139 105 74
40 «ХИТ» (Киев) 2 36 26 5 5 149 76 74
41 «Локомотив»(Харьков) 2 40 21 10 9 125 107 73
42 "Локомотив" ("Одесса-Норд") (Одесса) 2 50 22 5 23 143 158 71
43 «Уголёк» (Макеевка) 2 46 20 10 16 194 193 70
44 Ураган»  (Ивано-Франковск) 2 38 21 5 12 166 110 68
45 «Телеком» (Донецк) 1 28 21 4 3 129 65 67
46 СКА (Одесса) 3 54 20 6 28 198 245 66
47 «Энергия» (Чернигов) 2 42 19 9 14 132 140 66
48 «Ильичёвец-ИМТП -Старт» (Ильичевск) 2 36 20 6 10 161 147 66
49 «Случ» (Ровно) 1 26 21 2 3 90 47 65
50 «Сиал-Джет-ДСС-2» (Запорожье) 5 88 18 11 59 213 375 65
52 «Украина» (Львов) 1 26 20 3 3 114 73 63
52 «Днепр- ШВСМ» (Днепропетровск) 2 41 19 5 17 128 123 62
53 АРПИ (Донецк) 2 33 18 4 11 125 84 58
54 «ИнБев-Полесье-НПУ» Житомир 2 33 18 3 12 152 147 57
55 «Металлург» (Владимировка, Дон. обл) 1 28 18 2 8 135 101 56
56 «Укрсплав» (Донецк) 1 28 16 7 5 129 99 55
57 «Эвербак» (Одесса) 1 20 17 2 1 136 56 53
58 «Енанакиевец-2–Славунивер» (Енакиево) 2 34 15 6 13 118 110 51
59 «Энергия» (Львов) 1 24 16 2 6 100 62 50
60 «Контингент» (Житомир) 2 34 14 8 12 95 73 50
61 «ДГАУ-Бересфорд (Днепропетровск) 1 24 15 4 5 135 88 49
62 «Продексим» (Херсон) 2 34 14 7 13 95 98 49
63 Луг.Т.К. (Луганск) 1 24 14 4 6 123 89 46
64 «Лемберг» (Львов) 4 66 13 7 46 173 288 46
65 «Сапар» (Донецк) 1 18 15 1 2 86 44 46
66 «Кардинал» (Львов) 2 36 12 8 16 105 109 45
67 «Лукас» (Кременчуг) 1 20 14 3 3 113 62 45
68 «Динамо» (Львов) 1 21 17 3 1 87 45 44
69 «Ураган-2» (Ивано-Франковск) 2 34 13 3 18 127 94 42
70 «Фортеця-КПГУ» (Каменец-Подольский) 2 32 13 1 18 113 117 40
71 «Смена-Рико» (Котовск/Южный) 1 26 13 0 13 98 112 39
72 «Рятувальник» (Ромны) 3 40 12 3 25 183 218 39
73 «Лианда» (Запорожье) 1 26 11 5 10 118 105 38
74 «Ольвия» (Днепропетровск) 1 23 12 2 9 105 80 38
75 «Манзана» (Киев) 1 19 12 1 6 73 69 37
76 «Комунальник» (Житомир) 2 42 11 3 28 151 181 36
77 «ПФС» (Севастополь) 1 37 11 5 18 90 110 35
78 «Спортлидер-2» (Хмельницкий) 3 47 9 8 30 104 215 35
79 «Тайм» (Львов) 1 20 9 7 4 77 58 34
80 «Спортлідер+» (Хмельницкий) 2 30 10 3 17 81 96 33
81 «Маир» (Токмак) 1 26 10 2 14 76 66 32
82 "Колос" (Сумы) 1 16 9 5 2 76 50 32
83 МФК "Uni-Laman" (Черноморск) 1 19 10 2 7 77 59 32
84 «Александр-НУВС» (Харьков) 1 18 9 4 5 79 63 31
85 «Планета-Мост-2» (Киев) 1 14 10 1 3 52 32 31
86 «Олимпия» (Южноукраинск) 1 26 9 3 14 94 91 30
87 «Соцтех-НУХТ» (Киев) 3 48 8 11 29 108 148 29
88 ФК «Сумы» (Сумы) 1 20 8 5 7 49 46 29
89 «Искра» (Луганск) 1 12 9 0 3 92 53 27
90 «Авангард» (Монастырище) 2 46 12 7 27 144 202 26
91 «Деливери»Одесса 1 19 7 4 8 75 69 25
92 «Авиком»Днепропетровск 1 18 7 3 8 76 71 24
93 «Кимерия»Евпатория 2 30 7 2 21 134 201 23
94 «Визаж»Житомир 1 16 6 4 6 43 46 22
95 «Утас»Донецк 1 14 7 1 6 50 41 22
96 «Азовмаш»Мариуполь 1 20 7 0 13 106 130 21
97 ФК «Борисполь»Борисполь 2 40 6 3 31 124 238 21
98 «ІЕНТ»Кременчуг 1 18 6 2 10 49 61 20
99 «Энергия»Херсон 1 18 5 3 10 55 86 18
100 «Золотий Альтром» Бровари 1 12 6 0 6 61 44 18
101 Эпицентр К10 (Ивано-Франковск) 1 16 6 0 10 51 79 18
102 «Галподшипник»(Львов) 1 14 4 5 5 47 43 17
103 «Премьер-Груп»(Львов) 1 18 4 4 10 44 53 16
104 «Златогор»(Киев) 1 14 4 4 6 52 54 16
105 «ХНПУ – Монолит-2 Лаум» (Харьков) 1 14 4 4 6 46 44 16
106 «Подолье-УМВС»Хмельницкий 1 18 5 1 12 52 84 16
107 «Приват» Кривой Рог 1 12 3 6 3 49 49 15
108 «Виннер-Форд» Запорожье 2 22 10 1 11 157 142 10
109 «Море-2» Ильичёвск 1 20 3 1 16 69 123 10
110 «Донцемент» Амвросиевка 2 30 7 1 22 102 187 9
111 СК «Педуниверситет» Николаев 1 18 2 1 15 69 111 7
112 «Кардинал-2-ДЮСШ4» Ровно 1 18 1 4 13 23 55 7
113 СК «Рудня» Рудня 1 16 2 0 14 94 116 6
114 «Белый Орел» (Кременчуг) 1 14 2 0 12 37 69 6
115 «Колос» Хлебодаровка 1 12 1 0 11 48 124 3
116 СМК-Олимп Кировоград 1 15 1 0 14 23 47 3
117 «Говерла» Ужгород 1 10 1 0 9 19 73 3
118 «Фортуна-Чексил»Чернигов 1 12 0 2 10 55 83 2
119 «Фаворит-Орта» Житомир 1 18 0 2 16 22 46 2
120 «Электромашина» Харьков 1 26 0 1 25 33 62 1
121 "Энергия" Южноукраинск 1 12 0 1 11 23 82 1
122 «Днестр» (Новоднестровск) 1 14 0 0 14 27 90 0
 





























































































































Примечание :
МФК «Ровно» - МФК «Ровно»-ДЮСШ№4
СумДУ –, Университет, Универ-Автомар, СумДУ-УАБС
 Кий-НПУ – Кий –Адамас, ФК «Аваль», Киев-Униспорт
Титан Макеевка – Титан- Шахтёр-2, Киевская Русь-2
Львовская Пивоварня –Колос
Спартак-Водник- «Алустон-98»
СКА-Одесса – Чёрное Море-СКА
Аперкорт Ковель – Буран-Негабарит
Буран-Ресурс (Донецк) – Ресурс
ЗНТУ-ЗАЗ (Запорожье)- Интерунитех-ЗАЗ ЗНТУ
Сиал-Джет-ДСС-2 (Запорожье) – ДСС-2-ЗИГМУ, ДСС-2-ЗГУ, Сиал-Джет
Планета-НУХТ (Киев) – Планета (Киев)
ИнБев-Полесье-НПУ (Житомир) – ИнБев
Меркурий (Черновцы) – Меркурий –ЧТЭИ
«ДЮСШ-5–Аркада»(Макеевка)- ДЮСШ№5, Енакиевец-2-ДЮСШ№5
«Каменяр» (Дрогобыч)  - «Каменяр-ТВД-2, Каменяр-Термопласт
«Монолит» (Харьков) –ЖБК-5

Кимерия (Евпатория) -«ВОМВ-Газ»
 
Сергей Чайка, специально для futsalua.org

Похожие Новости

Комментарии:

Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставлять комментарии. Авторизуйтесь под существующим аккаунтом или создайте новый.
2017-11-12 21:37:20 А почему в этой таблице нет Зори-Машпроект о Николаев сезон 2002-2003 гг ?

Futsalua © 2017 Проект разработан командой Futsal Ukraine. Все права защищены.