Статистика Экстра-лиги после первых матчей финальных серий
Пропустили мы прошлый выпуск «Цифр», а в нынешнем событий было немного – матчей было всего три, команд участвовало четыре, и главным событием трех игр с точки зрения чисел была рекордно долгая серия пенальти в Покровском.
Практически все ясно с победителями в индивидуальных – номинациях «Лучший ассистент», «Лучший бомбардир» и «Самый результативный игрок по системе гол+пас».
В трех матчах было забито 12 голов, причем не было зафиксировано ни одного хет-трика или «дубля», и даже во втором матче «Продэксима» и «Энергии» отличились не те, кто забивал в первой встрече – 12 мячей забили 12 разных игроков.
1
Один пенальти назначили арбитры, и его не реализовал Орест Боргун («Титан»), пробив мимо ворот
1
Одно удаление было в первых финальных матчах – Геннадий Гора удалил со скамейки запасных львовской «Энергии» Владимира Кардаша, предъявив ему в течение семи минут две желтых карточки
2
Два 10-метровых назначили арбитры. Оба – во втором матче в Херсоне. Оба бил Богдан Свиридов из «Продэксима», который первую попытку не реализовал, а затем забил и сравнял счет в игре.
26
Столько раз подходили к шестиметровой отметке игроки «Титана» и ХИТа в послематчевой серии пенальти. 13-я попытка в исполнении Владислава Лысенко принесла победу «Титану» – Богдан Тимощук парировал удар ветерана.
И по традиции – более полные и интересные цифры от Александра Тарана
Сравнительная статистика первых матчей решающих серий и чемпионата в целом:
Статистика первых матчей решающих серий плей-офф | Показатель | Статистика чемпионата |
3 | Игр | 97 |
12 (4) | Голов (в сред.) | 521 (5,37) |
2 (66,67%) | Побед хозяев | 49 (50,52%) |
1 (33,33%) | Ничьих | 19 (19,59%) |
0 (0%) | Побед гостей | 29 (29,9%) |
1 | Пенальти назначено | 12 |
0 (0%) | Пенальти реализовано | 7 (58,33%) |
12 (4) | Предупреждений (в сред.) | 334 (3,44) |
1 (0,33) | Удалений (в сред.) | 18 (0,19) |
0 | Крупных побед | 26 |
1 | Волевых побед | 22 |
0 | Дублей | 69 |
0 | Хет-триков | 6 |
1900 (633) | Зрителей (в сред.) | 39020 (411) |
Командная статистика:
Забивная | 80 | Энергия |
Незабивная | 33 | Эпицентр К Авангард |
Пропускающая | 69 | Титан |
Непропускающая | 42 | Продэксим |
Зрелищная | 143 | Энергия |
Скучная | 90 | Кардинал-Ривне |
Грубая | 5 + 58 | Энергия |
Корректная | 1 + 26 | Эпицентр К Авангард |
Бьющая пенальти | 3 | Ураган |
Которой бьют пенальти | 2 | Продэксим, Кардинал-Ривне, ХИТ, Эпицентр К Авангард |
Посещаемая в целом | 10520 | Продэксим |
Непосещаемая в целом | 5250 | Эпицентр К Авангард |
Посещаемая дома | 6400 | Ураган |
Непосещаемая дома | 2800 | Эпицентр К Авангард |
Посещаемая в гостях | 6250 | ХИТ |
Непосещаемая в гостях | 2450 | Эпицентр К Авангард |
Против кого грубят | 4 + 45 | Продэксим |
Против кого не грубят | 0 + 19 | Эпицентр К Авангард |
Бомбардиры чемпионата:
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Педяш Александр | ХИТ | 26 | (1) |
Грицовец Валерий | Титан | 16 | |
Милинький Анатолий | Титан | 14 | |
Кузь Тарас | Энергия | 13 | |
Дзюба Виталий | ИнБев-НПУ | 13 | (2) |
Волянюк Михаил | Кардинал-Ривне | 12 | |
Федюк Андрей | Энергия | 12 | |
Хамдамов Андрей | Сокил | 12 | |
Боргун Орест | Титан | 11 | |
Журба Сергий | ХИТ | 11 | |
Радевич Виталий | Энергия | 11 | |
Танский Виталий | Энергия | 11 | |
Еремин Олег | Титан | 10 | |
Корнийчук Александр | ХИТ | 10 | |
Свиридов Богдан | Продэксим | 10 | |
Фаренюк Артем | Кардинал-Ривне | 10 | |
Фумаса | Продэксим | 10 |
Ассистенты чемпионата:
Игрок | Команда | Голевые передачи |
Шеремета Руслан | Сокил | 19 |
Еремин Олег | Титан | 11 |
Грицовец Валерий | Титан | 10 |
Журба Сергей | ХІТ | 10 |
Радевич Виталий | Энергия | 10 |
Рониньо | Продэксим | 10 |
Тменов Никита | ХИТ | 9 |
Хамдамов Андрей | Сокил | 9 |
Бакум Роман | ИнБев-НПУ | 8 |
Кузь Тарас | Энергия | 8 |
Милинький Анатолий | Титан | 8 |
Федюк Андрей | Энергия | 8 |
«Гол + пас»:
Игрок | Команда | Гол+Пас | Голы | Пасы |
Педяш Александр | ХИТ | 32 | 26 | 6 |
Грицовец Валерий | Титан | 26 | 16 | 10 |
Шеремета Руслан | Сокил | 23 | 4 | 19 |
Милинький Анатолий | Титан | 22 | 14 | 8 |
Кузь Тарас | Энергия | 21 | 13 | 8 |
Хамдамов Андрей | Сокил | 21 | 12 | 9 |
Журба Сергей | ХИТ | 21 | 11 | 10 |
Радевич Виталий | Энергия | 21 | 11 | 10 |
Еремин Олег | Титан | 21 | 10 | 11 |
Федюк Андрей | Энергия | 20 | 12 | 8 |
Дзюба Виталий | ИнБев-НПУ | 18 | 13 | 5 |
Рониньо | Продэксим | 17 | 7 | 10 |
Фумаса | Продэксим | 16 | 10 | 6 |
Боргун Орест | Титан | 15 | 11 | 4 |
Волянюк Михаил | Кардинал-Ривне | 14 | 12 | 2 |
Корнийчук Александр | ХИТ | 14 | 10 | 4 |
Фаренюк Артем | Кардинал-Ривне | 14 | 10 | 4 |
Ланко Евгений | Продэксим | 14 | 8 | 6 |
Мартинюк Дмитрий | Сокил | 14 | 7 | 7 |
Бакум Роман | ИнБев-НПУ | 14 | 6 | 8 |
Тменов Никита | ХИТ | 14 | 5 | 9 |
Танский Виталий | Энергия | 13 | 11 | 2 |
«Грубияны» турнира (регулярный чемпионат + плей-офф):
Игрок | Команда | КК | ЖК | КК*5+ЖК |
Кардаш Владимир | Энергия | 2 | 3 | 13 |
Корсун Игорь | Ураган | 2 | 1 | 11 |
Колесников Александр | ХИТ | 1 | 5 | 10 |
Писько Ярослав | Энергия | 1 | 5 | 10 |
Горбатый Юлиан | Ураган | 1 | 4 | 9 |
Грицовец Валерий | Титан | 1 | 4 | 9 |
Подлюк Артур | Сокил | 1 | 4 | 9 |
Легендзевич Олег | Энергия | 0 | 9 | 9 |
Школьный Александр | ХИТ | 0 | 9 | 9 |
Ковальчук Виталий | Энергия | 1 | 3 | 8 |
Лясковский Антон | Энергия | 1 | 3 | 8 |
Симка Андрей | Ураган | 1 | 3 | 8 |
Свиридов Богдан | Продэксим | 1 | 3 | 8 |
Хамдамов Андрей | Сокил | 1 | 3 | 8 |
Еремин Олег | Титан | 0 | 8 | 8 |
Гасюк Олег | Энергия | 0 | 8 | 8 |
«Молодые-опытные»:
Показатель | Возраст | Игрок |
Самый молодой автор гола | 19,54 | Кот Вадим |
Самый опытный автор гола | 41,189 | Поддубный Сергей |
Самый молодой автор ГП | 17,223 | Вербовой Владислав |
Самый опытный автор ГП | 44,155 | Чичикало Валерий |
Самый молодой игравший | 16,304 | Липчинский Владислав |
Самый опытный игравший | 44,155 | Чичикало Валерий |
Самый молодой получивший ЖК | 17,119 | Цилепа Максим |
Самый опытный получивший ЖК | 41,189 | Поддубный Сергей |
Самый молодой получивший КК | 21,101 | Подлюк Артур |
Самый опытный получивший КК | 34,121 | Симка Андрей |
Подготовил Александр Таран