РовенскаяКостопільський «Свиспан-Горизонт» – чемпіон аматорської футзальної ліги РівненщиниРовенскаяРівне: перший крок до чвертьфіналуРовенскаяРівне: на вершині – двовладдяРовенскаяРівне: хто зупинить «Свіспан-Горизонт»?РовенскаяОлександр Бондар: «Завжди хочеться повернутися до рідного міста» РовенскаяУсі фаворити футзального кубку Рівного вийшли у чвертьфіналРовенскаяРівненські діти стартують в Чемпіонаті України з футзалу (ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ)Ровенская«Сантос» та «Рівне-112» громлять суперниківРовенскаяСергій Піддубний: «Кварцяний називає нас кімнатними футболістами»РовенскаяВсеукраинский финал АФЛУ. Вспомнить всех… «Рівне 112» (Ровно)Ровенская«Рівне 112» – срібний призер першості України!Ровенская«Рівне-112» – чемпіон!РовенскаяРівне, чвертьфінали: відчайдушна боротьба в кожному матчіРовенскаяВ гостях у АФЛУ. Ровно. Наследники КардиналаРовенскаяНазар Дмишук: «Найкращий удар – неочікуваний удар»РовенскаяРівне: перша поразка лідера і перша перемога аутсайдераРовенскаяРівне, тур сьомий: попереду «Сантос» та «Рівне-112»

Турнирные таблицы

Команда И В Н П М Р О
Комфорт-Сервис 11-----18
Граніт11-----28
Надія11-----22
Штанга11-----14
Вікторія11-----0
Рівне-11211-----23
Клєтка11-----6
Сантос11-----14
Поліська Січ11-----14
Шкільна11-----13
Свіспан-Горизонт11-----27
Рівнеобленерго11-----12

Круг - 1

Команда 123456789101112
Комфорт-Сервис 5 - 25 - 25 - 15 - 25 - 35 - 75 - 65 - 15 - 95 - 25 - 1
Граніт2 - 52 - 22 - 12 - 22 - 32 - 72 - 62 - 12 - 92 - 22 - 1
Надія2 - 52 - 22 - 12 - 22 - 32 - 72 - 62 - 12 - 92 - 22 - 1
Штанга1 - 51 - 21 - 21 - 21 - 31 - 71 - 61 - 11 - 91 - 21 - 1
Вікторія2 - 52 - 22 - 22 - 12 - 32 - 72 - 62 - 12 - 92 - 22 - 1
Рівне-1123 - 53 - 23 - 23 - 13 - 23 - 73 - 63 - 13 - 93 - 23 - 1
Клєтка7 - 57 - 27 - 27 - 17 - 27 - 37 - 67 - 17 - 97 - 27 - 1
Сантос6 - 56 - 26 - 26 - 16 - 26 - 36 - 76 - 16 - 96 - 26 - 1
Поліська Січ1 - 51 - 21 - 21 - 11 - 21 - 31 - 71 - 61 - 91 - 21 - 1
Шкільна9 - 59 - 29 - 29 - 19 - 29 - 39 - 79 - 69 - 19 - 29 - 1
Свіспан-Горизонт2 - 52 - 22 - 22 - 12 - 22 - 32 - 72 - 62 - 12 - 92 - 1
Рівнеобленерго1 - 51 - 21 - 21 - 11 - 21 - 31 - 71 - 61 - 11 - 91 - 2
0 - 2

Круг - 2

Команда 123456789101112
Комфорт-Сервис 5 - 25 - 25 - 15 - 25 - 35 - 75 - 65 - 15 - 95 - 25 - 1
Граніт2 - 52 - 22 - 12 - 22 - 32 - 72 - 62 - 12 - 92 - 22 - 1
Надія2 - 52 - 22 - 12 - 22 - 32 - 72 - 62 - 12 - 92 - 22 - 1
Штанга1 - 51 - 21 - 21 - 21 - 31 - 71 - 61 - 11 - 91 - 21 - 1
Вікторія2 - 52 - 22 - 22 - 12 - 32 - 72 - 62 - 12 - 92 - 22 - 1
Рівне-1123 - 53 - 23 - 23 - 13 - 23 - 73 - 63 - 13 - 93 - 23 - 1
Клєтка7 - 57 - 27 - 27 - 17 - 27 - 37 - 67 - 17 - 97 - 27 - 1
Сантос6 - 56 - 26 - 26 - 16 - 26 - 36 - 76 - 16 - 96 - 26 - 1
Поліська Січ1 - 51 - 21 - 21 - 11 - 21 - 31 - 71 - 61 - 91 - 21 - 1
Шкільна9 - 59 - 29 - 29 - 19 - 29 - 39 - 79 - 69 - 19 - 29 - 1
Свіспан-Горизонт2 - 52 - 22 - 22 - 12 - 22 - 32 - 72 - 62 - 12 - 92 - 1
Рівнеобленерго1 - 51 - 21 - 21 - 11 - 21 - 31 - 71 - 61 - 11 - 91 - 2
ИВТ0 - 2

Futsalua © 2017 Проект разработан командой Futsal Ukraine. Все права защищены.