Баланс всех официальных игр "Борисова-900" в истории команды.
В очередной статистической подборке предлагаем ознакомиться с балансом всех официальных игр (высшая лига, первая лига, Кубок Беларуси) "Борисова-900" в 19-летней истории команды.
Баланс всех официальных игр (высшая лига, первая лига, Кубок Беларуси) МФК «Борисов-900» (2001/02-19/20)
№ | Соперник | И | В | Н | П | М | О |
1. | Дорожник (Фаниполь/Минск) | 44 | 11 | 3 | 30 | 114-174 | 36 |
2. | Витэн (Орша/Новолукомль/Витебск) | 43 | 8 | 5 | 30 | 122-196 | 29 |
3. | Динамо-БНТУ (Минск) | 42 | 31 | 3 | 8 | 208-109 | 96 |
4. | ЦКК (Светлогорск) | 40 | 26 | 4 | 10 | 206-135 | 82 |
5. | МАПИД (Минск) | 36 | 2 | 6 | 28 | 80-163 | 12 |
6. | Гранит (Микашевичи) | 26 | 17 | 1 | 8 | 121-98 | 52 |
7. | БЧ (Гомель) | 25 | 8 | 5 | 12 | 66-84 | 29 |
8. | Лидсельмаш (Лида) | 24 | 2 | 2 | 20 | 51-114 | 8 |
9. | Итранзишэн-БГУФК (Минск) | 21 | 5 | 4 | 12 | 80-94 | 19 |
10. | БТЭУ (Гомель) | 19 | 5 | 4 | 10 | 74-77 | 19 |
11. | Столица (Минск) | 18 | 2 | 2 | 14 | 45-77 | 8 |
12. | Базар (Лунинец) | 16 | 11 | 2 | 3 | 100-64 | 35 |
13. | Экономист (Минск) | 15 | 13 | 1 | 1 | 91-28 | 40 |
14. | Охрана-Динамо (Минск) | 15 | 5 | 3 | 7 | 41-45 | 18 |
15. | Форте (Могилёв) | 14 | 3 | 5 | 6 | 43-46 | 14 |
16. | ВРЗ (Гомель) | 13 | 3 | 3 | 7 | 24-46 | 12 |
17. | Нёман (Берёзовка) | 12 | 8 | 2 | 2 | 60-28 | 26 |
18. | Энергетик (Новолукомль) | 11 | 7 | 2 | 2 | 62-37 | 23 |
19. | УВД-Динамо (Гродно) | 11 | 5 | 1 | 5 | 32-32 | 16 |
20. | Ипуть (Добруш) | 9 | 8 | 1 | 0 | 75-30 | 25 |
21. | Абсолют (Минск) | 8 | 2 | 2 | 4 | 38-42 | 8 |
22. | Белагропромбанк (Минск) | 8 | 0 | 1 | 7 | 25-57 | 1 |
23. | Кировск-ДЮСШ (Кировск) | 7 | 5 | 1 | 1 | 51-31 | 16 |
24. | Брест | 6 | 5 | 1 | 0 | 27-9 | 16 |
25. | Щучин (Щучин) | 6 | 4 | 2 | 0 | 34-10 | 14 |
26. | Коммунальник (Берёза) | 6 | 2 | 1 | 3 | 24-24 | 7 |
27. | Белавтосервис (Н.Полоцк/Витебск) | 6 | 2 | 1 | 3 | 27-30 | 7 |
28. | Спартак-54 (Минск)** | 6 | 2 | 1 | 3 | 24-30 | 7 |
29. | АК Южный (Гомельский р-н)* | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-8 | 15 |
30. | Рудаково (Витебский р-н) | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-10 | 15 |
31. | Верас (Несвиж) | 5 | 2 | 1 | 2 | 22-20 | 7 |
32. | Жлобин | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-10 | 12 |
33. | Горняк (Солигорск) | 4 | 3 | 1 | 0 | 45-29 | 10 |
34. | Луч (Городок)* | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-10 | 9 |
35. | Белшина (Бобруйск) | 4 | 2 | 1 | 1 | 19-22 | 7 |
36. | Элласт (Новолукомль)* | 4 | 1 | 0 | 3 | 16-28 | 3 |
37. | Атлант (Минск) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-5 | 9 |
38. | Атлант (Барановичи) | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-10 | 9 |
39. | ДСМТ СМП-354 (Гомель) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-4 | 9 |
40. | Мотор (Минск)* | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 | 3 |
41. | ВСОШ-21 (Минск) | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
42. | Агат (Жлобин) | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-5 | 6 |
43. | ДФЗ (Добруш) | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-9 | 6 |
44. | Техноприбор (Могилёв) | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-6 | 6 |
45. | Территория-Макслайн (Минск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-3 | 6 |
46. | Речица | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-8 | 6 |
47. | Минск | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-8 | 6 |
48. | Газовик-ВГУ (Витебск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-6 | 4 |
49. | Гаспадар (Барановичи) | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-10 | 1 |
50. | ЦКК-2 (Светлогорск)* | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-4 | 3 |
51. | Горизонт (Борисов) | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-2 | 3 |
52. | Нива (Чаусы) | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-3 | 3 |
53. | Нафтан (Новополоцк) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-1 | 3 |
54. | ШинаДискЦентр (Могилев) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3 |
55. | Энергия (Гомель)* | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
56. | Мясокомбинат-ГрГАУ (Гродно) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 3 |
57. | МКК-Глубокое (Глубокое) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 3 |
58. | Союз-Энерго (Бобруйск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
59. | Гонар (Минск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
60. | Видеопечать (Минск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
61. | Штурм-Траклайф (Минск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 3 |
62. | Полимер (Могилёв)* | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-10 | 0 |
63. | Симург (Минск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0 |
ИТОГО | 587 | 262 | 75 | 250 | 2431-2199 | 861 |
* в таблице не учтены семь технических побед (5:0) над снявшимися с розыгрыша соперниками — ЦКК-2 (2001/02), «Лучом» (сезон 2002/03), «Энергией» (2002/03), «Мотором» (2003/04), «Элластом» (2005/06), «Полимером» (2008/09), «Южным» (2017/18).
** учтен результат матча (3:3) в сезоне 2008/09 — «Спартак-54» снялся с розыгрыша по ходу первого круга и все результаты игр с его участием не были внесены в турнирную таблицу чемпионата.
Источник - borisov-900.by