Кардинальні зміни у «Володимирівці», один новий колектив і стабільні призери – стартує V регулярний чемпіонат України серед ветеранів 40+.
В цьому сезоні, як і в минулому на старт вийдуть 8 команд. Проте склад учасників зазнав певних змін. Чотириразовий чемпіон «Чорне море» (Одеса), а також срібний і бронзовий призери минулого сезону – «АРПИ» (Донецьк) і «ТВД» (Львів) відповідно, присутні і в новому чемпіонаті. Крім них з минулого сезону залишилися «Володимирівка» (Волинська обл.), «Глорія» (Одеса), «Динамо» (Суми) і «Олімп» U-40 (Южноукраїнськ). Новачком п’ятого чемпіонату стане колектив «СКВ-Комфортне місто» (Сєвєродонецьк). З минулорічних учасників ми не побачимо хмельницький «Конфермат».
Далі коротко пройдемося по кадровим змінам у командах, порівняно з минулим сезоном.
У одеського «Чорного моря» віднялися Дмитро Загородний, Валентин Цвелих, Ігор Москвичов і Сергій Задорожний. Двом останнім взяти участь у чемпіонаті певно завадить тренерська робота у «Кардиналі-Рівне» і «Урагані-2-КФВ» відповідно. З новачків є дворазовий віцечемпіон Європи Владислав Корнєєв і Євген Побережний. «Солодка парочка» Кака-Корідзе теж на місці, але, мабуть, зможе допомогти одеситам хіба що на одному етапі.
«АРПИ» недорахувався Максима Павлюка, Сергія Дрьомова і Віталія Одегова. Зате є поповнення в особі Сергія Кучука, Артема Сальнікова, Романа Ленського і Олексія Мельника.
Володар Кубка і бронзовий прзер чемпіонату «ТВД» явно налаштований рішуче. На місця Василя Удута, Тараса Фока і Сергія Дині прийшли капітан «Урагану» Андрій Федюк, Сергій Гебель, Валентин Цвелих з чемпіонського «Чорного моря» і Юрій Кудінов з «Володимирівки».
Ще рішучіше налаштована «Володимирівка». Не залишилися у команді з Волині білорус Ігор Кіркіж, Олександр Антонюк, Микола Редько, Олександр Храбров, Леонід Чабан, Сергій Чемерис, Юрій Цибик, Юрій Кудінов і Олександр Тищенко. Але поповнення більш ніж солідне: воротар «ІнБева» Андрій Мельник, колишній нападник львівських «Карпат» і збірної України з футболу Тарас Кабанов, добре знані за виступами у львівській «Енергії» Андрій Луців та Іван Ільчишин, легенда «Єнакієвця» Михайло Бєляєв, володар Кубка України у складі «Манзани» Антон Бутко, а також чемпіон світу серед студентів Олександр Севериненко.
У одеської «Глорії» кадрові зміни не дуже серйозні. Із заявки на цей сезон зникли Ігор Нагреба, Олег Бурля, Костянтин Недолуженко і Костянтин Шкорупєєв, але додався Дмитро Мітін.
А ось після невдалого результату в минулому чемпіонаті (третє місце в Першій лізі) сумське «Динамо» змінилося в кадровому плані більше ніж на третину. В цьому сезоні ми не побачимо у футболці «динамівців» найвідомішого сумського воротаря Олега Хавренка, Ігоря Остроги, Богдана Єсіна, Сергія Гриценка, Володимира Ліголя та Ігоря Острівного. На їхнє місце прийшли Ігор Пукась, Володимир Мигаль, Євген Хабовець, Сергій Турченко і Владислав Давиденко.
Якщо не станеться чогось екстраординарного, то тріо минулорічних призерів і «Володимирівка» й цього сезону будуть боротися три комплекти нагород.
Чорне море (Одеса)
1 | Торшин Сергій | 01.09.1971 |
2 | Торшин Андрій | 10.05.1979 |
3 | Стародубовський Костянтин | 29.11.1978 |
4 | Корнєєв Владислав | 23.08.1971 |
5 | Гірка Олександр | 04.11.1974 |
6 | Пилипів Федір | 08.02.1978 |
7 | Мірошник Олег | 21.12.1977 |
8 | Возний Володимир | 26.05.1974 |
9 | Побережний Євген | 20.12.1981 |
10 | Мансуров Раміс | 20.10.1973 |
11 | Шпичка Тарас | 14.10.1973 |
12 | Павленко Максим | 15.09.1975 |
13 | Павленко Володимир | 1973 |
14 | Кушнір Роман | 05.12.1978 |
15 | Лобан Станіслав | 15.02.1977 |
16 | Ятло Віталій | 24.09.1971 |
17 | Корідзе Сергій | 06.12.1975 |
18 | Кака | 04.03.1977 |
АРПИ (Донецьк)
1 | Босенко Едуард | 12.11.1972 |
2 | Кобець В’ячеслав | 07.10.1977 |
3 | Толмачов Дмитро | 14.08.1977 |
4 | Чернишов Віталій | 30.11.1972 |
5 | Шичкін Михайло | 14.01.1980 |
6 | Шуст Олег | 12.06.1977 |
7 | Замятін Валерій | 05.01.1979 |
8 | Моргунов Олександр | 29.12.1974 |
9 | Ткаченко Сергій | 09.08.1975 |
10 | Кравченко Андрій | 25.11.1975 |
11 | Нестерук Віталій | 17.06.1979 |
12 | Кучук Сергій | 12.06.1981 |
13 | Сальніков Артем | 27.08.1979 |
14 | Ленський Роман | 15.09.1981 |
15 | Мельник Олексій | 27.08.1979 |
16 | Міщук Олександр | 07.07.1977 |
17 | Хаймурзін Мансур | 11.05.1974 |
18 | Кузьмін Дмитро | 09.07.1977 |
ТВД (Львів)
1 | Кіндій Мирон | 05.06.1964 |
2 | Маковский Леонід | 15.08..1971 |
3 | Стасюк Ігор | 13.01.1977 |
4 | Паршиков Андрій | 04.04.1975 |
5 | Москвин Євгеній | 09.01.1974 |
6 | Кольцун Сергій | 23.07.1977 |
7 | Свищ Роман | 01.02.1978 |
8 | Хавер Юрій | 01.05.1979 |
9 | Кудінов Ігор | 13.01.1978 |
10 | Кіндратів Роман | 22.09.1978 |
11 | Легчанов Валерій | 13.02.1980 |
12 | Маковський Андрій | 26.12.1978 |
13 | Кудінов Юрій | 10.05.1975 |
14 | Федюк Андрій | 03.07.1981 |
15 | Гебель Сергій | 05.02.1972 |
16 | Цвелих Валентин | 03.05.1979 |
Володимирівка (Волинська область)
1 | Подопригора Сергій | 24.01.1974 |
2 | Лисенко Владислав | 13.08.1979 |
3 | Мельник Андрій | 01.11.1980 |
4 | Піддубний Сергій | 15.09.1976 |
5 | Заболотний Ігор | 29.10.1979 |
6 | Кабанов Тарас | 23.01.1981 |
7 | Тригубець Сергій | 23.02.1980 |
8 | Яцишин Назар | 15.04.1980 |
9 | Ільчишин Іван | 07.04.1978 |
10 | Директоренко Валерій | 01.08.1976 |
11 | Бондар Валентин | 17.11.1972 |
12 | Севериненко Олександр | 09.06.1976 |
13 | Бєляєв Михайло | 19.05.1977 |
14 | Дуплій Андрій | 19.04.1978 |
15 | Чепель Богдан | 08.08.1978 |
16 | Луців Андрій | 08.04.1974 |
17 | Бутко Антон | 05.02.1981 |
Глорія (Одеса)
1 | Проценко Віталій | 04.04.1973 |
2 | Снігур Юрій | 16.06.1976 |
3 | Коломійчук Анатолій | 18.10.1974 |
4 | Станкевич Олександр | 30.06.1976 |
5 | Шумлянський В’ячеслав | 27.07.1973 |
6 | Смішко Богдан | 21.08.1978 |
7 | Каптенко Андрій | 06.05.1974 |
8 | Дерюга Віталій | 27.05.1979 |
9 | Шевченко Андрій | 22.09.1976 |
10 | Войніков Олег | 03.05.1979 |
11 | Снігур Анатолій | 04.03.1980 |
12 | Захаренко Михайло | 21.10.1980 |
13 | Різо Девдоріані | 28.04.1974 |
14 | Марталога Богдан | 02.05.1978 |
15 | Мітін Дмитро | 08.03.1974 |
16 | Коломійчук Тимофій | 27.11.2012 |
Олімп U-40 (Южноукраїнськ)
На жаль, в нашому розпорядженні заявки немає.
СКВ-Комфортне місто (Сєвєродонецьк)
1 | Поліщук Сергій | 02.11.1974 |
2 | Павлов Роман | 12.02.1973 |
3 | Семенов Всеволод | 06.11.1974 |
4 | Науменко Валентин | 31.03.1973 |
5 | Шакун Сергій | 23.12.1979 |
6 | Чумаченко Віктор | 04.01.1981 |
7 | Курпас Володимир | 23.07.1977 |
8 | Подлєсний Микола | 24.02.1973 |
9 | Скрига Дмитро | 29.05.1980 |
10 | Шопін Ігор | 15.06.1978 |
11 | Сушко Геннадій | 28.01.1970 |
12 | Сімбірьов Євген | 30.01.1973 |
13 | Циганок Олександр | 10.01.1980 |
14 | Заярний Олександр | 18.10.1974 |
15 | Шкіря Олег | 28.04.1975 |
16 | Літвінов Олександр | 19.01.1977 |
17 | Туленцов Олександр | 09.04.1980 |
18 | Севостьянов Сергій | 03.02.1975 |
Динамо (Суми)
1 | Страшненко Сергій | |
2 | Коваленко Олександр | |
3 | Дядченко Руслан | |
4 | Тетявкін Роман | |
5 | Захаров Павло | |
6 | Булат Іван | |
7 | Охріменко Михайло | |
8 | Шуміло Олександр | |
9 | Пукась Ігор | |
10 | Калиненко Андрій | |
11 | Логвинов Андрій | |
12 | Мигаль Володимир | |
13 | Табачун Руслан | |
14 | Бойко Анатолій | |
15 | Хабовець Євген | |
16 | Турченко Сергій | |
17 | Давиденко Владислав |
Андрій Гулій, futsalua.org