Состоялась жеребьевка чемпионата Португалии
В эту пятницу состоялась жеребьевка первого этапа Placard League 2020/21 – высшего дивизиона португальского футзала.
Старт намечен на 3 октября 2020 года. Второй круг начнется 23 декабря, а 30-й, заключительный тур первого этапа, состоится 8 мая 2021 года.
Результаты жеребьевки:
1 – Sporting CP
2 – CR Candoso/Natcal
3 – CR Leões de Porto Salvo
4 – Viseu 2001 ADSC
5 – CRC Quinta dos Lombos
6 – CCRD Burinhosa
7 – AD Fundão
8 – SL Benfica
9 – SC Braga/AAUM
10 – Portimonense SC
11 – AD Modicus Cartest
12 – CF “Os Belenenses”
13 – Победитель стыковых матчей *
14 – Победитель стыковых матчей *
15 – Futsal Clube Azeméis by Noxae
16 – Eléctrico FC/FGIL.pt
Два клуба, которые выйдут в высший дивизион, станут известны после стыковых матчей.
Согласно календаря «Спортинг» и «Бенфика» встретятся в 11-м (28 ноября) и 26-м (3 апреля) турах.
Первый круг:
1-й тур | 03.10.2020: 1-3; 14-5; 12-7; 10-9; 8-11; 6-13; 4-15; 16-2;
2-й тур | 07.10.2020: 3-16; 5-1; 7-14; 9-12; 11-10; 13-8; 15-6; 2-4;
3-й тур | 11.10.2020: 3-5; 1-7; 14-9; 12-11; 10-13; 8-15; 6-2; 16-4;
4-й тур | 17.10.2020: 5-16; 7-3; 9-1; 11-14; 13-12; 15-10; 2-8; 4-6;
5-й тур | 24.10.2020: 5-7; 3-9; 1-11; 14-13; 12-15; 10-2; 8-4; 16-6;
6-й тур | 31.10.2020: 7-16; 9-5; 11-3; 13-1; 15-14; 2-12; 4-10; 6-8;
7-й тур | 08.11.2020: 7–9; 5-11; 3-13; 1-15; 14-2; 12-4; 10-6; 16-8;
8-й тур | 14.11.2020: 9-16; 11-7; 13-5; 15-3; 2-1; 4-14; 6-12; 8-10;
9 тур | 18.11.2020: 9-11; 7-13; 5-15; 3-2; 1-4; 14-6; 12-8; 16-10;
10-й тур | 21.11.2020: 11-16; 13-9; 15-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-14; 10-12;
11-й тур | 28.11.2020: 11-13; 9-15; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 14-10; 16-12;
12-й тур | 01.12.2020: 13–16; 15-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1; 12-14;
13 тур | 05.12.2020: 13-15; 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12; 16-14;
14 тур | 12.12.2020: 16-15; 2-13; 4-11; 6-9; 8-7; 10-5; 12-3; 14-1;
15-й тур | 19.12.2020: 15-2; 13-4; 11-6; 9-8; 7-10; 5-12; 3-14; 1-16.
Второй круг:
16-й тур | 23.12.2020: 3: 1; 5-14; 7-12; 9-10; 11-8; 13-6; 15-4; 2-16;
17-й тур | 02.01.2021: 16-3; 1-5; 14-7; 12-9; 10-11; 8-13; 6-15; 4-2;
18-й тур | 09.01.2021: 5-3; 7-1; 9-14; 11-12; 13-10; 15-8; 2-6; 4-16;
19-й тур | 23.01.2021: 16-5; 3-7; 1-9; 14-11; 12-13; 10-15; 8-2; 6-4;
20-й тур | 06.02.2021: 7-5; 9-3; 11-1; 13-14; 15-12; 2-10; 4-8; 6-16;
21-й тур | 20.02.2021: 16-7; 5-9; 3-11; 1-13; 14-15; 12-2; 10-4; 8-6;
22 тур | 27.02.2021: 9-7; 11-5; 13-3; 15-1; 2-14; 4-12; 6-10; 8-16;
23 тур | 13 марта 2021 г.: 16-9; 7-11; 5-13; 3-15; 1-2; 14-4; 12-6; 10-8;
24-й тур | 17.03.2021: 11-9; 13-7; 15-5; 2-3; 4-1; 6-14; 8-12; 10-16;
25 тур | 21.03.2021: 16-11; 9-13; 7-15; 5-2; 3-4; 1-6; 14-8; 12-10;
26-й тур | 03.04.2021: 13-11; 15-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1; 10-14; 12-16;
27-й тур | 17.04.2021: 16-13; 11-15; 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10; 14-12;
28 тур | 24.04.2021: 15-13; 2-11; 4-9; 6-7; 8-5; 10-3; 12-1; 14-16;
29 тур | 01.05.2021: 15-16; 13-2; 11-4; 9-6; 7-8; 5-10; 3-12; 1-14;
30 тур | 08.05.2021: 2-15; 4-13; 6-11; 8-9; 10-7; 12-5; 14-3; 16-1.
Источник – zonatecnicafutsal.com