Завтра 20-й старт и 100-й матч украинских клубов в футзальных еврокубках
Завтрашний старт «Продэксима» станет вдвойне юбилейным для украинских клубов. Само участие «Продэксима» будет 20-м стартом в еврокубках, а матч «Продэксим» – «Бенфика» станет сотым матчем украинских команд в главном европейском турнире. До этого чемпионы станы участвовали во всех 18 розыгрышах Кубка УЕФА (Лиги чемпионов). Также в одном Турнире европейских чемпионов в 1997 году принимал участие одесский «Локомотив».
Турнир европейских чемпионов по мини-футболу:
ЛОКОМОТИВ (Одесса) – 1 турнир, 4 матча: +1=1-2, разница мячей 13-19
Лига чемпионов (Кубок УЕФА) по футзалу:
ИНТЕРКАС (Киев) – 2 турнира, 8 игр: +5=2-1, 50-17
ШАХТЁР (Донецк) – 5 турниров, 31 игра: +19=2-10, 158-72
ЛОКОМОТИВ (Харьков) – 3 турнира, 18 игр: +11=1-6, 56-42
ТАЙМ (Львов) – 2 турнира, 12 игр: +8=1-3, разница 51-25
ЭНЕРГИЯ (Львов) – 3 турнира, 15 игр: 7=0-8, 59-50
УРАГАН (Ивано-Франковск) – 1 турнир, 6 игр: +3=1-2, разница мячей 22-21
ПРОДЭКСИМ (Херсон) – 2 турнира, 9 игр: +2=0-7, разница мячей 19-27
Всего в Кубке УЕФА украинские команды сыграли 99 матчей: 55 побед, 7 ничейных результатов и 37 поражений, разница мячей 415-254
Самая крупная победа: «Шахтёр» – «Арарат» (Кипр) 20:0 (сезон 2002/03)
Самое крупное поражение: «Эль-Посо» (Испания) – «Шахтёр» 8:0 (сезон 2004-05)
Лучший бомбардир украинских клубов в еврокубках – Игорь Москвичёв (29 голов). Он же забил наибольшее количество голов в одном сезоне (14) – сезон 2002-03.
Больше всех мячей в одном матче удалось забить Максиму Павленко («Тайм» Львов) – 5 в ворота молдавского «Торнадо» (сезон 2009-10).
4 гола на троих в ворота соперников забили вратари харьковского «Локомотива» Евгений Иваняк и Дмитрий Литвиненко и голкипер херсонского «Продэксима» Кирилл Ципун. Причём Иваняк отметился дублем в ворота итальянской «Марки».
Бомбардиры:
Игрок | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Москвичёв Игорь | 29 | 4 | 14 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||
Павленко Максим | 23 | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||
Мансуров Рамиз | 22 | 5 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Овсянников Денис | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
Сытин Сергей | 18 | 7 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Легчанов Валерий | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Мельников Георгий | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Мирошник Олег | 10 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Сорокин Дмитрий | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Задорожный Сергей | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Кондратюк Александр | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Косенко Александр | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Фумаса | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Якунин Сергей | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Белоцерковец Николай | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Макаев Ильдар | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Юнаков Евгений | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Безуглый Олег | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Брунько Виталий | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Вассура | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Журба Сергей | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Пилипив Федор | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Бондарь Дмитрий | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Киселёв Виталий | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Москалюк Максим | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Федорченко Дмитрий | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Шотурма Пётр | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Шуст Олег | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Дейнега Владимир | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Кузь Тарас | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Паршиков Андрей | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Сержао | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Усаковский Юрий | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Цвелых Валентин | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Чепорнюк Сергей | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Швидкий Максим | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Камеко Дмитрий | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Кордоба Роман | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Легендзевич Олег | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Поддубный Сергей | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Ромарио | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Свиридов Богдан | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Симка Андрей | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Скорый Виталий | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Татаринов Антон | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Чуднов Вячеслав | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Шевченко Сергей | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Шпигарь Никита | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Вацяк Сергей | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Волянюк Михаил | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Дилву | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Иваняк Евгений | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Клочко Дмитрий | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Коваль Сергей | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Коридзе Сергей | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Кулик Эдуард | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Минаев Александр | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Москвин Евгений | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Рогачёв Евгений | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Рониньо | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ткаченко Сергей | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Усаковский Сергей | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Федюк Андрей | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Бессалов Максим | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Биро Жаде | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Валенко Евгений | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Грицына Николай | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Калуков Дмитрий | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Карильонс | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Киндратив Роман | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Литвиненко Дмитрий | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Мукадо | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Пичкуров Павел | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Струк Степан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Фетько | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Цыпун Кирилл | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Шайтанов Олег | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Шувалов Дмитрий | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Ятло Виталий | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Луцив Андрей | 1 | 1 |
Украинские клубы – участники еврокубков:
1. Турнир Европейских чемпионов – 1997 р. Локомотив (Одесса)
2. Кубок УЕФА 2001/02 – Интеркас (Киев)
3. Кубок УЕФА 2002/03 – Шахтёр (Донецк)
4. Кубок УЕФА 2003/04 – Интеркас (Киев)
5. Кубок УЕФА 2004/05 – Шахтёр (Донецк)
6. Кубок УЕФА 2005/06 – Шахтёр (Донецк)
7. Кубок УЕФА 2006/07 – Шахтёр (Донецк)
8. Кубок УЕФА 2007/08 – Энергия (Львов)
9. Кубок УЕФА 2008/09 – Шахтёр (Донецк)
10. Кубок УЕФА 2009-10 – Тайм (Львов)
11. Кубок УЕФА 2010-11 – Тайм (Львов)
12. Кубок УЕФА 2011-12 – Ураган (Ивано-Франковск)
13. Кубок УЕФА 2012-13 – Энергия (Львов)
14. Кубок УЕФА 2013-14 – Локомотив (Харьков)
15. Кубок УЕФА 2014-15 – Локомотив (Харьков)
16. Кубок УЕФА 2015-16 – Локомотив (Харьков)
17. Кубок УЕФА 2016-17 – Энергия Львов
18. Кубок УЕФА 2017-18 – Продэксим (Херсон)
19. Лига чемпионов 2018-19 – Продэксим (Херсон)
20. Лига чемпионов 2019/20 – Продэксим (Херсон)
Подготовил Сергей Чайка