В четырех перенесенных матчах на счету украинцев два гола и одно предупреждение
4 ноября
Матч 2-го тура
«Ред Дрэгонз» (Пневы) – «Ред Дэвилз» (Хойнице) 2:2 (1:0)
Голы: Бакланов (11), Блащик (33) – Сторожук (27), Лясковски (31)
Удален Скшипек (Пневы,27)
«Дьяволы» Олега Зозули сыграли вничью на выезде с «драконами», Никита Сторожук забил свой 4-й гол в чемпионате, Андрей Бурдюг в протоколе матча не отметился.
Матч 4-го тура
ФК «Рейтер Торунь» – «Констракт» (Любава) 2:4 (1:3)
Голы: Миколаевич (18,39) – Витиньо (1), Педриньо (3), Кризель (19), Грубальски (40)
7 ноября
Матч 7-го тура
«Констракт» (Любава) – «Ред Дрэгонз» (Пневы) 3:3 (2:2)
Голы: Витиньо (15), Педро Перейра (19,25) – Холи (2, с пенальти,40), Мялкас (11)
Удален Блащик (РД,40)
Матч 9-го тура
«Дреман» (Ополе Компрахчице) – «Акана Оржель» (Ельч-Лясковице) 2:7 (1:5)
Голы: Суходольски (17,24) – Конколь (8,9), Паутяк (10), Пастарс (14,15), Кендра (29), Шипчиньски (30)
«Оржель» на выезде разгромил «Дреман». Судьба матча решилась в середине первого тайма – в течение шести минут гости забил пять голов, один из которых на счету Максима Паутяка. Сергей Филь на 36-й минуте заработал предупреждение, остальные наши легионеры (Вадим Иванов, Никита Можейко, Николай Морозов) в протоколе матча не отметились.
Турнирная таблица:
Pozycja | Zespół | M | Pkty | Z | R | P | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Rekord Bielsko-Biała | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 54-20 | ||
2 | (2) | Constract Lubawa | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 44-18 | ||
3 | (3) | Piast Gliwice | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 34-12 | ||
4 | (4) | Clearex Chorzów | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 33-16 | ||
5 | (5) | Acana Orzeł Jelcz-Laskowice | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 35-31 | ||
6 | (6) | GI Malepszy Futsal Leszno | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 26-21 | ||
7 | (7) | FC Reiter Toruń | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 19-28 | ||
8 | (8) | Gatta Active Zduńska Wola | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 25-30 | ||
9 | (9) | AZS UW Wilanów | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 28-32 | ||
10 | (10) | Red Devils Chojnice | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 23-28 | ||
11 | (11) | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 24-44 | ||
12 | (12) | Red Dragons Pniewy | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 22-22 | ||
13 | (13) | Team Lębork | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25-40 | ||
14 | (14) | Dreman Opole Komprachcice | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14-30 | ||
15 | (15) | Fit-Morning Gredar Futsal Brzeg | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 23-30 | ||
16 | (16) | AZS UŚ Katowice | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 22-28 | ||
17 | (17) | P.A. Nova Gliwice | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 18-39 |
Mistrz Polski | Spadek do I ligi |
Бомбардиры:
Pozycja | Nazwa | Zespół | Gol |
---|---|---|---|
1 | Alex Viana | Rekord Bielsko-Biała | 12 |
- | Arkadiusz Szypczyński | Orzeł Jelcz-Laskowice | 12 |
3 | Artur Popławski | Rekord Bielsko-Biała | 11 |
4 | Michał Klaus | AZS UW Wilanów | 10 |
5 | Pedro De Oliveira Silva | Constract Lubawa | 8 |
- | Pedro Henrique Da Silva Pereira | Constract Lubawa | 8 |
7 | Álex Arriazu | Red Devils Chojnice | 7 |
- | Vitinho | Constract Lubawa | 7 |
- | Mateusz Mrowiec | Piast Gliwice | 7 |
- | Mateusz Madziąg | Team Lębork | 7 |
- | Kacper Konopacki | Futsal Leszno | 7 |
- | Patryk Hoły | Red Dragons Pniewy | 7 |
- | Daniel Krawczyk | Gatta Zduńska Wola | 7 |
По материалам futsal-polska.pl