По результатам опроса капитан пражской «Спарты» признан лучшим футзалистом Чехии 2019 года
Капитан пражской «Спарты» Михал Сейдлер признан лучшим игроком Чехии 2019 года. По итогам опроса специалистов чешского футзала Сейдлер набрал 460 баллов, второе и третье места заняли представители пльзеньского «Интеробала» Томаш Внук (238) и Лукаш Решетар (197). В топ-10 попали еще два игрока пражской «Спарты», два игрока пражской «Славии», два – из «ЭРА-ПАК» (Хрудим) и один – из «Хеласа» (Брно).
Почетное звание Сейдлер завоевал в шестой раз и сравнялся по этому показателю с 44-летним Романом Марешем, который в нынешнем опросе занял 18-е место, а в январе 2019 года объявил о завершении карьеры в сборной.
Лучшим тренером назван наставник главной команды страны, национальной сборной Томаш Нойманн (380 баллов), который несколько дней назад подвел итоги минувшего года, а конкуренцию ему составили тренер сборной U-19 Мартин Бруна (357) и тренер «Интеробала» (Пльзень) и сборной U-17 Марек Копецки (320). Совсем рядом с тройкой призеров расположился главный тренер пражской «Спарты» Бени Симичи (311).
Любопытно, что Нойманн трижды становился лучшим в Чехии как игрок, и было это в 90-х – 1993, 1995, 1997.
Лучшим молодым игроком Чехии (до 21 года) был признан Михал Хула из «Сварога» (Теплице).
Футзалисты года-2019
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Počet bodů |
1. | Seidler | Michal | AC Sparta Praha | 460 |
2. | Vnuk | Tomáš | SK Interobal Plzeň | 238 |
3. | Rešetár | Lukáš | SK Interobal Plzeň | 197 |
4. | Gerčák | Libor | AC Sparta Praha | 96 |
5. | Záruba | Radim | SK Slavia Praha | 93 |
6. | Vahala | Ondřej | AC Sparta Praha | 91 |
7. | Cupák | David | Helas Brno | 77 |
8. | Koudelka | Tomáš | FK ERA-PACK Chrudim | 57 |
9. | Homola | Jan | SK Slavia Praha | 52 |
10. | Slováček | Matěj | FK ERA-PACK Chrudim | 49 |
11. | Černý | David | Svarog FC Teplice | 44 |
Drozd | David | FK ERA-PACK Chrudim | 44 | |
13. | Holý | Michal | SK Interobal Plzeň | 37 |
14. | Janovský | Jan | Rekord Bielsko-Biala | 31 |
15. | Belej | Michal | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 24 |
16. | Vokoun | Jiří | SK Olympik Mělník | 22 |
17. | Drozd | Pavel | FK ERA-PACK Chrudim | 16 |
18. | Mareš | Roman | FK ERA-PACK Chrudim | 15 |
19. | Kovács | Michal | SK Interobal Plzeň | 8 |
20. | Křemen | Jan | SK Slavia Praha | 7 |
21. | Křivánek | Lukáš | AC Sparta Praha | 4 |
22. | Němec | Lukáš | SK Interobal Plzeň | 3 |
Salák | Michal | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 3 |
Тренер года-2019
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Počet bodů |
1. | Neumann | Tomáš | reprezentace ČR A | 380 |
2. | Brůna | Martin | reprezentace ČR U19 | 357 |
3. | Kopecký | Marek | reprezentace ČR U21 / SK Interobal Plzeň | 320 |
4. | Simitči | Beni | AC Sparta Praha | 311 |
5. | Galia | Tomáš | Helas Brno | 84 |
6. | Kruliš | Karel | FC Démoni Česká Lípa | 76 |
7. | Frič | David | SK Interobal Plzeň / bez angažmá | 72 |
8. | Brychta | Martin | 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto | 56 |
9. | Němec | Jakub | SK Olympik Mělník | 9 |
10. | Vacek | Michael | FTZS Liberec | 3 |
Футзалисты до 21 года
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Počet bodů |
1. | Hůla | Michal | Svarog FC Teplice | 331 |
2. | Šarközy | Ivan | Helas Brno | 218 |
3. | Žežulka | Jan | SK Slavia Praha | 187 |
4. | Němec | Lukáš | SK Interobal Plzeň | 113 |
5. | Blahuta | Matyáš | FC Baník Ostrava | 69 |
6. | Lidmila | Patrik | Helas Brno | 61 |
7. | Künstner | Dušan | SK Interobal Plzeň | 60 |
8. | Klíma | Daniel | SK Slavia Praha | 58 |
9. | Hájek | Daniel | SK Slavia Praha | 52 |
10. | Buchta | Tomáš | SK Interobal Plzeň | 51 |
11. | Balog | Dominik | FK ERA-PACK Chrudim | 50 |
Špička | Zbyněk | Helas Brno | 50 | |
13. | Havrda | Filip | FK ERA-PACK Chrudim | 47 |
14. | Dziuba | Denis | FC Baník Ostrava | 44 |
15. | Sznapka | Jakub | Helas Brno | 41 |
16. | Hora | Martin | AC Sparta Praha | 36 |
17. | Mráz | Jiří | AC Gamaspol Jeseník | 31 |
18. | Nečas | Lukáš | SK Olympik Mělník | 30 |
19. | Lecjaks | Lukáš | SK Interobal Plzeň | 26 |
20. | Slepčík | Dalibor | Boca Juniors Ústí nad Labem | 25 |
21. | Rajnoch | Marek | FK ERA-PACK Chrudim | 23 |
22. | Štanglica | Šimon | 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto | 19 |
23. | Sita | Zdeněk | SK Slavia Praha | 14 |
24. | Fejl | Dominik | 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto | 11 |
25. | Vondráček | Adam | SK Slavia Praha | 10 |
26. | Horváth | Tomáš | FC Tango Hodonín | 6 |
27. | Zajíček | Petr | SK Interobal Plzeň | 5 |
Лучшие игроки Чехии (1992-2019)
1992 Martin Rozhon (IFTC Ostrava)
1993 Tomáš Neumann (Defect Praha)
1994 Michal Stříž (Plumbum Hradec Králové)
1995 Tomáš Neumann (Defect Praha)
1996 Zbyněk Mareš (Defect Praha)
1997 Tomáš Neumann (Defect Praha)
1998 Patrik Mičkal (Mikeska Ostrava)
1999 Karel Vrabec (TS Bakov n/J.)
2000 Roman Mareš (Pramen Havl. Brod)
2001 Roman Mareš (Dina Moskva)
2002 Roman Mareš (Dina Moskva)
2003 Roman Mareš (Dina Moskva)
2004 Jaroslav Kamenický (TS Bakov n/J.)
2005 Vít Blažej (CC Jistebník)
2006 Martin Dlouhý (Viktoria Žižkov)
2007 Roman Mareš (ERA-PACK Chrudim)
2008 Martin Dlouhý (Eco Investment)
2009 Lukáš Rešetár (ERA-PACK Chrudim)
2010 Lukáš Rešetár (ERA-PACK Chrudim)
2011 Roman Mareš (ERA-PACK Chrudim)
2012 Lukáš Rešetár (ERA-PACK Chrudim)
2013 Michal Seidler (Tango Brno)
2014 Michal Seidler (Slov-Matic Bratislava)
2015 Michal Seidler (Raba ETO Györ)
2016 Radim Záruba (ERA-PACK Chrudim)
2017 Michal Seidler (Rekord Bielsko-Biala)
2018 Michal Seidler (Sparta Praha)
2019 Michal Seidler (Sparta Praha)
По материалам efutsal.cz, futsal.fotbal.cz