Минская "Столица" демонстрирует отличные показатели по соотношению проведенных чемпионатов и набранных очков
В прошедшем чемпионате "Борисов-900" набрал с учетом поединков плей-офф 42 очка в 26 матчах. Борисовская команда продолжает занимать пятое место в сводной таблице национальных чемпионатов (1990 - 2019/20).
Жирным шрифтом виделены команды, продолжающие выступать в Высшей лиге чемпионата Беларуси.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТОВ БЕЛАРУСИ (20 лучших команд)
Ч И В Н П М О
1. Дорожник (Минск) 26 736 438 75 223 3311-2119 1389
2. МАПИД (Минск) 22 635 424 81 130 2979-1617 1353
3. Витэн (Орша) 23 672 413 87 172 3075-1939 1326
4. ЦКК (Светлогорск) 28 772 287 77 408 2846-3279 938
5. Борисов-900 (Борисов) 18 507 222 66 219 2034-1905 732
6. Лидсельмаш (Лида) 9 307 216 40 51 1336-678 688
7. БЧ (Гомель) 11 349 215 43 91 1454-876 688
8. Столица (Минск) 7 258 178 31 49 1080-559 565
9. Гранит (Микашевичи) 13 379 159 47 173 1626-1617 524
10. Динамо-БНТУ (Минск) 22 605 149 50 406 1722-2827 497
11. Итранзишэн-БГУФК (Минск) 11 273 153 33 87 1131-818 492
12. ВРЗ (Гомель) 6 214 138 25 51 805-453 439
13. Верас (Несвиж) 8 218 126 18 74 1103-852 396
14. Белкотлопром (Могилев) 7 203 120 17 66 1174-877 377
15. Экономист (Минск) 16 400 111 44 245 1410-2116 377
16. БТЭУ-Белкоопсоюз (Гомель) 9 252 107 39 106 1060-1054 360
17. Академия (Минск) 5 151 114 14 23 956-533 356
18. Белавтосервис (Витебск) 5 126 89 10 27 691-425 277
19. Симург (Минск) 4 102 80 10 12 599-264 250
20. Элита (Минск) 5 135 78 13 44 645-442 247
Условные обозначения:
Ч – число участий в чемпионатах высшей лиги.
Примечание:
1. Всего в чемпионатах высшей лиги участвовали 83 команды
2. В таблице учтены технические результаты.
Источник - borisov-900.by